- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100001481414 | 组织机构代码 | MA49FG11-2 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA49FG112K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA49FG112K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-29 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Xinwei Hexin Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园11栋115号(自贸区武汉片区)(一址多照) | |||
| 经营范围 |
建筑劳务分包;对外承接园林绿化工程、地基与基础工程、装饰装修工程、模板工程、钢结构工程、建筑工程、市政工程;普通货物运输;机械设备租赁;建筑材料、建筑设备的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||